Maďarsko diaľničná známka
Kompletný cenník maďarských diaľničných známok pre všetky kategórie vozidiel.
Kúpiť diaľničnú známkuAktuálne ceny maďarských diaľničných známok pre rok 2025
Nižšie nájdete aktuálny cenník maďarských diaľničných známok pre rok 2025. Ceny sú uvedené v maďarských forintoch (HUF) a pre lepšiu orientáciu aj v eurách (EUR). Kurz je približný a môže sa mierne líšiť v závislosti od aktuálneho výmenného kurzu.
Maďarské diaľničné známky sú rozdelené do niekoľkých kategórií podľa typu vozidla a doby platnosti. Pri kúpe diaľničnej známky je dôležité vybrať správnu kategóriu vozidla, aby ste sa vyhli prípadným pokutám.
Kategórie vozidiel
Prehľad kategórií vozidiel pre maďarské diaľničné známky.
| Kategória | Popis | Príklady vozidiel |
|---|---|---|
| D1 | Motorové vozidlá s maximálne 7 miestami (vrátane vodiča) a maximálnou hmotnosťou do 3,5 tony | Osobné automobily, malé dodávky, SUV |
| D1M | Motocykle | Všetky typy motocyklov |
| D2 | Motorové vozidlá s hmotnosťou do 3,5 tony, ktoré nie sú zaradené do kategórie D1 | Dodávky, obytné vozidlá, osobné vozidlá s prívesom |
| B2 | Autobusy | Autobusy, minibusy |
| U | Ťahače s prívesom | Nákladné vozidlá, kamióny |
Cenník diaľničných známok 2025
Kompletný cenník pre všetky kategórie vozidiel a doby platnosti.
Ceny pre kategóriu D1 (osobné vozidlá)
| Doba platnosti | Cena (HUF) | Cena (EUR)* | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 deň | 5 320 HUF | približne 13 € | Platná od 0:00 do 24:00 vybraného dňa |
| 10 dní | 6 620 HUF | približne 17 € | Platná 10 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 mesiac | 10 710 HUF | približne 27 € | Platná 30 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 rok | 59 210 HUF | približne 149 € | Platná od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka |
Ceny pre kategóriu D1M (motocykle)
| Doba platnosti | Cena (HUF) | Cena (EUR)* | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 deň | 2 660 HUF | približne 7 € | Platná od 0:00 do 24:00 vybraného dňa |
| 10 dní | 3 310 HUF | približne 8 € | Platná 10 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 mesiac | 5 360 HUF | približne 13 € | Platná 30 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 rok | 59 210 HUF | približne 149 € | Platná od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka |
Ceny pre kategóriu D2 (dodávky, obytné vozidlá)
| Doba platnosti | Cena (HUF) | Cena (EUR)* | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 deň | 7 560 HUF | približne 19 € | Platná od 0:00 do 24:00 vybraného dňa |
| 10 dní | 9 630 HUF | približne 24 € | Platná 10 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 mesiac | 15 170 HUF | približne 38 € | Platná 30 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 rok | 84 040 HUF | približne 210 € | Platná od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka |
Ceny pre kategóriu B2 (autobusy)
| Doba platnosti | Cena (HUF) | Cena (EUR)* | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 deň | 13 250 HUF | približne 33 € | Platná od 0:00 do 24:00 vybraného dňa |
| 10 dní | 16 830 HUF | približne 42 € | Platná 10 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 mesiac | 26 520 HUF | približne 66 € | Platná 30 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 rok | 146 960 HUF | približne 367 € | Platná od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka |
Ceny pre kategóriu U (ťahače s prívesom)
| Doba platnosti | Cena (HUF) | Cena (EUR)* | Poznámka |
|---|---|---|---|
| 1 deň | 13 250 HUF | približne 33 € | Platná od 0:00 do 24:00 vybraného dňa |
| 10 dní | 16 830 HUF | približne 42 € | Platná 10 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 mesiac | 26 520 HUF | približne 66 € | Platná 30 kalendárnych dní od zvoleného dátumu |
| 1 rok | 146 960 HUF | približne 367 € | Platná od 1. januára do 31. januára nasledujúceho roka |
* Ceny v eurách sú približné a závisia od aktuálneho výmenného kurzu. Kurz: 1 EUR = približne 400 HUF.
Ceny regionálnych diaľničných známok
Cenník regionálnych diaľničných známok pre vybrané župy v Maďarsku.
Okrem celoštátnych diaľničných známok ponúka Maďarsko aj regionálne známky, ktoré platia len v konkrétnych župách. Tieto známky sú dostupné len s ročnou platnosťou a ich cena je nižšia ako cena celoštátnej ročnej známky.
| Župa | Kategória D1 (HUF/EUR) | Kategória D2 (HUF/EUR) | Kategória B2 (HUF/EUR) |
|---|---|---|---|
| Pest | 5 920 HUF (cca 15 €) | 8 400 HUF (cca 21 €) | 14 700 HUF (cca 37 €) |
| Borsod-Abaúj-Zemplén | 5 920 HUF (cca 15 €) | 8 400 HUF (cca 21 €) | 14 700 HUF (cca 37 €) |
| Csongrád | 5 920 HUF (cca 15 €) | 8 400 HUF (cca 21 €) | 14 700 HUF (cca 37 €) |
| Hajdú-Bihar | 5 920 HUF (cca 15 €) | 8 400 HUF (cca 21 €) | 14 700 HUF (cca 37 €) |
| Komárom-Esztergom | 5 920 HUF (cca 15 €) | 8 400 HUF (cca 21 €) | 14 700 HUF (cca 37 €) |
Kúpte si maďarskú diaľničnú známku online
Rýchly a jednoduchý nákup bez čakania. Známka je platná okamžite po zakúpení.
Kúpiť diaľničnú známku